We mainly distribute in Delhi and NCR, Gurgaon, noida.
Working Volt Range | : 110V to 270 V AC |
Frequency Range | : 50 Hz |
Lumens Output | : APPX 2400/100 LUMENS PER WT. (+/- 5%) |
Colour Temperature | : COOL WHITE 6500K(optional) |
Beam Angle | : 80° / 170 (60X120 degree option- EXTRA) |
CRI | : >70 Ra |
Application Efficiency | : 100% |
Operating Temp. | : -20°C to 60°C |
Working Humidity | : <95% |
Life Span | : 50000 Hrs. Appx. (70% LUMEN MAINTENANCE @ Ta 35 DEGREE C) |
Power Factor | : >0.95 |
Power Efficiency | : >90% |
THD | : <13% |
Body Material | : Aluminum PRESSURE Dye Cast |
IP Rating | : IP 65 |
Installation | : side entry pole |
COVER | : TOUGHENED GLASS (Option available) |
COLOUR | : POWDER COATING |
Commanding height | : AS PER CUSTOMER REQUIREMENT. |
Flux Lux | : AS PER HEIGHT |
Applications | : STREET, ROADS, COMPOUNDS ETC. |
PRODUCT CODE | NO OF LEDS | price - w/0 lense | sale price w/d lenses (30dg, 60dg) |
SLOL10-20/16WA | 14 | 1950 | 2150 |
SLOL10-20/20WA | 17 | 2250 | 2500 |
SLOL10-20/24WC | 6 | 2350 | 2450 |
SLOL10-20/36WC | 9 | 2950 | 3100 |
Additional Information:
Working Volt Range | : 110V to 270 V AC |
Frequency Range | : 50 Hz |
Lumens Output | : APPX 2400/100 LUMENS PER WT. (+/- 5%) |
Colour Temprature | : COOL WHITE 6500K(optional) |
Beam Angle | : 80° / 170 (60X120 degree option- EXTRA) |
CRI | : >70 Ra |
Application Efficiency | : 100% |
Operating Temp. | : -20°C to 60°C |
Working Humidity | : <95% |
Life Span | : 50000 Hrs. Appx. (70% LUMEN MAINTENANCE @ Ta 35 DEGREE C) |
Power Factor | : >0.95 |
Power Efficiency | : >90% |
THD | : <13% |
Body Material | : Aluminum PRESSURE Dye Cast |
IP Rating | : IP 65 |
Installation | : side entry pole |
COVER | : TOUGHENED GLASS (Option available) |
COLOUR | : POWDER COATING |
Commanding height | : AS PER CUSTOMER REQUIREMENT. |
Flux Lux | : AS PER HEIGHT |
Applications | : STREET, ROADS, COMPOUNDS ETC. |
PRODUCT CODE | NO OF LEDS | price - w/0 lense | sale price w/d lenses (30dg, 60dg) |
sLOL15-00/16WA | 14 | 1937.5 | 2137.5 |
SLOL15-00/20WA | 17 | 2248.75 | 2498.75 |
SLOL15-00/24WC | 6 | 2343.75 | 2456.25 |
Additional Information:
Working Volt Range | : 110V to 270 V AC |
Frequency Range | : 50 Hz |
Lumens Output | : APPX 2400/100 LUMENS PER WT. (+/- 5%) |
Colour Temprature | : COOL WHITE 6500K(optional) |
Beam Angle | : 80° / 170 (60X120 degree option- EXTRA) |
CRI | : >70 Ra |
Application Efficiency | : 100% |
Operating Temp. | : -20°C to 60°C |
Working Humidity | : <95% |
Life Span | : 50000 Hrs. Appx. (70% LUMEN MAINTENANCE @ Ta 35 DEGREE C) |
Power Factor | : >0.95 |
Power Efficiency | : >90% |
THD | : <13% |
Body Material | : Aluminum PRESSURE Dye Cast |
IP Rating | : IP 65 |
Installation | : side entry pole |
COVER | : TOUGHENED GLASS (Option available) |
COLOUR | : POWDER COATING |
Commanding height | : AS PER CUSTOMER REQUIREMENT. |
Flux Lux | : AS PER HEIGHT |
Applications | : STREET, ROADS, COMPOUNDS ETC. |
PRODUCT CODE | NO OF LEDS | price - w/0 lense | sale price w/d lenses (30dg, 60dg) |
SLOL15-30/40WC | 12 | 3875 | 4100 |
SLOL15-30/60WA | 52 | 4500 | 5300 |
Additional Information:
LED street lights are good replacement to other traditional lamp sources. Our products are made in india , have 2 years guarentee , and available for sale in Delhi NCR and can be transported all across India.
Solar version also available , lenses can also be used for asymmetrical light distribution and all models available from 15-250 w.
Working Volt Range | : 110V to 270 V AC |
Frequency Range | : 50 Hz |
Lumens Output | : APPX 2400/100 LUMENS PER WT. (+/- 5%) |
Colour Temprature | : COOL WHITE 6500K(optional) |
Beam Angle | : 80° / 170 (60X120 degree option- EXTRA) |
CRI | : >70 Ra |
Application Efficiency | : 100% |
Operating Temp. | : -20°C to 60°C |
Working Humidity | : <95% |
Life Span | : 50000 Hrs. Appx. (70% LUMEN MAINTENANCE @ Ta 35 DEGREE C) |
Power Factor | : >0.95 |
Power Efficiency | : >90% |
THD | : <13% |
Body Material | : Aluminum PRESSURE Dye Cast |
IP Rating | : IP 65 |
Installation | : side entry pole |
COVER | : TOUGHENED GLASS (Option available) |
COLOUR | : POWDER COATING |
Commanding height | : AS PER CUSTOMER REQUIREMENT. |
Flux Lux | : AS PER HEIGHT |
Applications | : STREET, ROADS, COMPOUNDS ETC. |
PRODUCT CODE | NO OF LEDS | price - w/0 lense | sale price w/d lenses (30dg, 60dg) |
BLOL15-00/16WA | 14 | 1937.5 | 2137.5 |
BLOL15-00/20WA | 17 | 2248.75 | 2498.75 |
BLOL15-00/24WC | 6 | 2343.75 | 2456.25 |
Additional Information:
Working Volt Range | : 110V to 270 V AC |
Frequency Range | : 50 Hz |
Lumens Output | : APPX 2400/100 LUMENS PER WT. (+/- 5%) |
Colour Temprature | : COOL WHITE 6500K(optional) |
Beam Angle | : 80° / 170 (60X120 degree option- EXTRA) |
CRI | : >70 Ra |
Application Efficiency | : 100% |
Operating Temp. | : -20°C to 60°C |
Working Humidity | : <95% |
Life Span | : 50000 Hrs. Appx. (70% LUMEN MAINTENANCE @ Ta 35 DEGREE C) |
Power Factor | : >0.95 |
Power Efficiency | : >90% |
THD | : <13% |
Body Material | : Aluminum PRESSURE Dye Cast |
IP Rating | : IP 65 |
Installation | : side entry pole |
COVER | : TOUGHENED GLASS (Option available) |
COLOUR | : POWDER COATING |
Commanding height | : AS PER CUSTOMER REQUIREMENT. |
Flux Lux | : AS PER HEIGHT |
Applications | : STREET, ROADS, C |
PRODUCT CODE | NO OF LEDS | price - w/0 lense | sale price w/d lenses (30dg, 60dg) |
BLOL-30H/40WA | 40 | 3375 | 4125 |
BLOL-30H/50WA | 50 | 3906.25 | 4843.75 |
BLOL-30H/60WA | 60 | 4500 | 5600 |
Additional Information:
Flood lights
Additional Information:
Additional Information:
Flood light
Additional Information:
Additional Information:
Flood lights
Additional Information:
LED flood lights
Additional Information:
LED flood lights
Additional Information:
Flood lights
Additional Information:
Flood lights
Additional Information:
LED flood lights
Additional Information: